| JUDO | |||
| Volker Stadler | 2.DAN | C-Lizenz Leistungssport B-Lizenz SV | |
| Philipp Holzmann  | 3.DAN | C-Lizenz Breitensport DJB-A-Kampfrichter KR-Referent des BJV | |
| Christine Fehlinger | 1.DAN | C-Lizenz Leistungssport C-Lizenz Breitensport | |
| Lisa Gißler | 1.DAN | C-Lizenz Breitensport | |
| Jens Fuchs | 1.DAN | C-Lizenz Breitensport | |
| Natalie Niethammer | 1.Kyu | C-Lizenz Breitensport | |
| Mark Csano | 1.Kyu | Trainerassistent | |
| Joachim Würstl | 1. Kyu | Trainerassistent | |
| Birgit Binder | 5.DAN | B-Lizenz / Kata-Zentrum | |
| Stefan Lippert | 5.DAN | B-Lizenz / Kata-Zentrum | |
| Damen-Gymnastik | |||
| Alexandra Hildebrand | C-Lizenz Breitensport | ||
| Doris Schmidt | C-Lizenz Breitensport | ||
| Herren-Gymnastik | |||
| Eugen Rapp | |||
| Arno Lorch | |||
| Eltern-Kind-Turnen (EkiTu) | |||
| Sara Weser  Sarah Kübeler | 



.jpg/picture-200?_=1819f5beb6d)

